SM-liiga ja 1. divisioona, kierros 2/4, Ikaalinen
Kapteenien kokous: klo 8:30
Ensimmäinen peli alkaa: klo 9:00
Alkusarjat
| # | Joukkue 1 | vs | Joukkue 2 | | | |
| 1. | Rock Metal | - | Rock Power | 3/+6 | - | 0/-6 |
| 2. | NVP M & C | - | Dream Team | 0/-4 | - | 3/+4 |
| 3. | Urho musta | - | RumaQ | 3/+6 | - | 0/-6 |
| 4. | Trivoga | - | Cyclone | 3/+5 | - | 0/-5 |
| 5. | Rock Metal | - | Dream Team | 0/-6 | - | 3/+6 |
| 6. | Rock Power | - | RumaQ | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 7. | NVP M & C | - | Cyclone | 3/+5 | - | 0/-5 |
| 8. | Urho musta | - | Trivoga | 3/+2 | - | 0/-2 |
| 9. | Rock Metal | - | RumaQ | 0/-7 | - | 3/+7 |
| 10. | Dream Team | - | Cyclone | 3/+5 | - | 0/-5 |
| 11. | Rock Power | - | Trivoga | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 12. | NVP M & C | - | Urho musta | 0/-2 | - | 3/+2 |
| 13. | Rock Metal | - | Cyclone | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 14. | RumaQ | - | Trivoga | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 15. | Dream Team | - | Urho musta | 3/+6 | - | 0/-6 |
| 16. | Rock Power | - | NVP M & C | 0/-7 | - | 3/+7 |
| 17. | Rock Metal | - | Trivoga | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 18. | Cyclone | - | Urho musta | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 19. | RumaQ | - | NVP M & C | 0/-6 | - | 3/+6 |
| 20. | Dream Team | - | Rock Power | 3/+7 | - | 0/-7 |
| 21. | Rock Metal | - | Urho musta | 3/+4 | - | 0/-4 |
| 22. | Trivoga | - | NVP M & C | 3/+4 | - | 0/-3 |
| 23. | Cyclone | - | Rock Power | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 24. | RumaQ | - | Dream Team | 0/-4 | - | 3/+4 |
| 25. | Rock Metal | - | NVP M & C | 0/-3 | - | 3/+3 |
| 26. | Urho musta | - | Rock Power | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 27. | Trivoga | - | Dream Team | 3/+4 | - | 0/-4 |
| 28. | Cyclone | - | RumaQ | 0/-2 | - | 3/+2 |
Finaalit
| # | Joukkue 1 | vs | Joukkue 2 | | | |
| 29. | Dream Team | - | Trivoga | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 30. | Urho musta | - | NVP M & C | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 31. | Dream Team | - | Trivoga | 3/+1 | - | 0/-1 |
Lopputulokset
| Sij. | Joukkue |
| 1. | Dream Team |
| 2. | Trivoga |
| 3. | Urho musta |
| 4. | NVP M & C |
| 5. | Rock Metal |
| 6. | Cyclone |
| 7. | RumaQ |
| 8. | Rock Power |
Kapteenien kokous: klo 13:30
Ensimmäinen peli alkaa: klo 14:00
Alkusarjat
| # | Joukkue 1 | vs | Joukkue 2 | | | |
| 1. | HCS Evil | - | Paranoia | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 2. | Voima | - | Takeover | 0/-1 | - | 3/+1 |
| 3. | Räyhä | - | Urho keltainen | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 4. | Trivoga | - | Coitus | 3/+4 | - | 0/-4 |
| 5. | HCS Evil | - | Takeover | 3/+2 | - | 0/-2 |
| 6. | Paranoia | - | Urho keltainen | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 7. | Voima | - | Coitus | 0/-4 | - | 3/+4 |
| 8. | Räyhä | - | Trivoga | 0/-3 | - | 3/+3 |
| 9. | HCS Evil | - | Urho keltainen | 0/-6 | - | 3/+6 |
| 10. | Takeover | - | Coitus | 3/+5 | - | 0/-5 |
| 11. | Paranoia | - | Trivoga | 3/-2 | - | 0/-2 |
| 12. | Voima | - | Räyhä | 0/-4 | - | 3/+4 |
| 13. | HCS Evil | - | Coitus | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 14. | Urho keltainen | - | Trivoga | 3/+4 | - | 0/-4 |
| 15. | Takeover | - | Räyhä | 0/-2 | - | 3/+2 |
| 16. | Paranoia | - | Voima | 0/-6 | - | 3/+6 |
| 17. | HCS Evil | - | Trivoga | 0/-5 | - | 3/+5 |
| 18. | Coitus | - | Räyhä | 0/-6 | - | 3/+6 |
| 19. | Urho keltainen | - | Voima | 1/0 | - | 1/0 |
| 20. | Takeover | - | Paranoia | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 21. | HCS Evil | - | Räyhä | 0/-6 | - | 3/+6 |
| 22. | Trivoga | - | Voima | 3/+6 | - | 0/-6 |
| 23. | Coitus | - | Paranoia | 3/+2 | - | 0/-2 |
| 24. | Urho keltainen | - | Takeover | 0/-3 | - | 3/+3 |
| 25. | HCS Evil | - | Voima | 3/+3 | - | 0/-3 |
| 26. | Räyhä | - | Paranoia | 3/+2 | - | 0/-2 |
| 27. | Trivoga | - | Takeover | 3/+4 | - | 0/-4 |
| 28. | Coitus | - | Urho keltainen | 0/-4 | - | 3/+4 |
Finaalit
| # | Joukkue 1 | vs | Joukkue 2 | | | |
| 29. | Urho keltainen | - | Trivoga | 3/+1 | - | 0/-1 |
| 30. | Räyhä | - | Takeover | 0/-5 | - | 3/-5 |
| 31. | Urho keltainen | - | Trivoga | 3/+4 | - | 0/-4 |
Lopputulokset
| Sij. | Joukkue |
| 1. | Urho keltainen |
| 2. | Trivoga |
| 3. | Takeover |
| 4. | Räyhä |
| 5. | Coitus |
| 6. | HCS Evil |
| 7. | Voima |
| 8. | Paranoia |